Preparando la vista
Cargando estaciones, precios y contexto de la página.
Cargando estaciones, precios y contexto de la página.
La A-5 combina tráfico de salida de Madrid y trayectos de media distancia con perfiles de precio distintos.
La A-5 combina tráfico de salida de Madrid y trayectos de media distancia con perfiles de precio distintos. Compara estaciones por precio y ubicación para evitar repostajes caros en áreas de servicio de paso.
La mejor referencia actual dentro del conjunto visible.
Promedio calculado sobre 24 estaciones.
Diferencia aproximada al llenar un depósito de 50 litros.
Combustible activo: Gasolina 95
| # | Estación | Marca | Ubicación | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC CARBURANTES | ASC CARBURANTES | GuarromÁNAutovia A-5 Km. 303 | 1.419 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 2 | FUEL 10 | FUEL 10 | LobÓNAutovia A5 Km. 367 | 1.476 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 3 | QUALITYFUEL | QUALITYFUEL | San Pedro De MÉRidaAutovia A-5 Km. 326 | 1.499 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 4 | TJ OIL | TJ OIL | Real De La Jara (El)Ctra. A-5.301 Km 7.1 | 1.540 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 5 | Q8 | Q8 | Talavera La RealAutovia Autovia A-5 Km. Km 375,86 | 1.549 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 6 | REPSOL | REPSOL | MÉRidaAutovia A-5 Km. 338 | 1.585 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 7 | REPSOL | REPSOL | MÉRidaAutovia A-5 Km. 341 | 1.589 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 8 | REPSOL | REPSOL | MÉRidaCarretera A5 Km. 338,8 | 1.589 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 9 | REPSOL | REPSOL | San Pedro De MÉRidaAutovia A-5 Km. 325 | 1.589 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 10 | REPSOL | REPSOL | LobÓNCr A-5, 369,8 | 1.599 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 11 | REPSOL | REPSOL | MÉRidaAutovia A-5 Km. 341 | 1.599 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 12 | SHELL | SHELL | Talavera La RealAutovia A-5 Km 384,700 | 1.599 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 13 | MOEVE | MOEVE | LobÓNAutovia A5 Km. 367,350 | 1.614 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 14 | MOEVE | MOEVE | MÉRidaA-5 Km 351,5 | 1.614 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 15 | REPSOL | REPSOL | ArroyomolinosCr A-5, 23.5 | 1.615 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 16 | REPSOL | REPSOL | MÓStolesCr A-5, 21 | 1.615 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 17 | REPSOL | REPSOL | MÓStolesCr A-5, 21 | 1.615 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 18 | MOEVE | MOEVE | NavalcarneroAutovia A-5 Km. 28,6 | 1.624 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 19 | MOEVE | MOEVE | NavalcarneroAutovia A-5 Km. 28,6 | 1.624 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 20 | SHELL | SHELL | Casarrubios Del MonteAutopista A-5 Km. 37,5 | 1.629 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 21 | GALP | GALP | Peraleda De La MataAutovia Ctra A-5, Km 171 - Pol. Puerta De Extremadura Parc 80-81-82 Km. 171 | 1.634 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 22 | REPSOL | REPSOL | Casarrubios Del MonteA-5 Km 47,7 | 1.638 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 23 | REPSOL | REPSOL | Calzada De OropesaCr A-5, 159 | 1.639 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
| 24 | REPSOL | REPSOL | Molina De SeguraCarretera A-5 Km. 5,000 | 1.649 €/l | 15 de mayo de 2026 a las 12:26 |
Renderizado progresivo para no penalizar la carga inicial.
Usa esta estimación para valorar la diferencia entre parar en un área cara o en una estación mejor posicionada en precio.
Estimación basada en el consumo configurado.
Impacto si llenas el depósito en una estación más barata.
Impacto aproximado para este trayecto.
La estación mejor posicionada ahora es ASC CARBURANTES, una referencia útil para decidir tu parada en la A-5.
Sí. En vías de mucho tráfico es habitual que exista una dispersión relevante entre áreas de servicio de paso y estaciones de salida o polígonos cercanos.
Normalmente viajes interurbanos, escapadas de fin de semana o trayectos recurrentes donde el usuario quiere decidir una parada concreta antes de llegar.
Usa la web para descubrir la mejor opción y la app para seguir la ruta, filtrar combustibles y navegar hasta la parada que más te conviene.